Wybrane informacje statystyczne o komunikacji miejskiej w Polsce
Wskaźnik odnowy taboru komunikacji miejskiej w % (udział zakupów w stanie inwentarzowym) - wg IGKM
| Lata | Autobus | Tramwaj |
|---|---|---|
| 1992 | 2.26 | 0.83 |
| 1993 | 2.53 | 0.54 |
| 1994 | 2.94 | 1.46 |
| 1995 | 4.57 | 0.50 |
| 1996 | 6.11 | 0.36 |
| 1997 | 7.13 | 0.64 |
| 1998 | 5.94 | 0.83 |
| 1999 | 3.27 | 0.69 |
| 2000 | 3.98 | 1.01 |
| 2001 | 5.13 | 2.83 |
| 2002 | 3.34 | 0.46 |
| 2003 | 2.05 | 0.33 |
| 2004 | 2.20 | 0.13 |
| 2005 | 3.43 | 0.00 |
| 2006 | 4.92 | 1.86 |
| 2007 | 9.99 | 2.88 |
| 2008 | 10.70 | 2.40 |
| 2009 | 8.94 | 1.49 |
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




