Wybrane informacje statystyczne o komunikacji miejskiej w Polsce
Zmiany wskaźnika pracochłonności obsługi autobusów (robotników zapl. technicznego/1 autobus) - wg IGKM
| Lata | Autobus |
|---|---|
| 1996 | 1.000 |
| 1997 | 0.960 |
| 1998 | 0.862 |
| 1999 | 0.847 |
| 2000 | 0.848 |
| 2001 | 0.847 |
| 2002 | 0.761 |
| 2003 | 0.781 |
| 2004 | 0.727 |
| 2005 | 0.682 |
| 2006 | 0.652 |
| 2007 | 0.698 |
| 2008 | 0.610 |
| 2009 | 0.590 |
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




