Wybrane informacje statystyczne o komunikacji miejskiej w Polsce
Przewozy pasażerskie komunikacji miejskiej w Polsce (wg GUS)
| Lata | Przewozy w mln osób |
|---|---|
| 1986 | 9078.50 |
| 1987 | 8995.80 |
| 1988 | 8965.40 |
| 1989 | 8513.10 |
| 1990 | 7264.10 |
| 1991 | 6274.40 |
| 1992 | 6030.20 |
| 1993 | 5962.20 |
| 1994 | 5980.20 |
| 1995 | 5909.90 |
| 1996 | 5390.70 |
| 1997 | 5254.60 |
| 1998 | 4970.00 |
| 1999 | 4984.40 |
| 2000 | 5011.70 |
| 2001 | 4639.10 |
| 2002 | 4406.50 |
| 2003 | 4274.90 |
| 2004 | 4230.70 |
| 2005 | 3989.30 |
| 2006 | 4001.30 |
| 2007 | 4078.00 |
| 2008 | 4066.10 |
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne






