Wybrane informacje statystyczne o komunikacji miejskiej w Polsce
Zmiany współczynnika wykorzystania taboru autobusowego i tramwajowego w % (wg IGKM)
| Lata | Autobus | Tramwaj |
|---|---|---|
| 1992 | 70.80 | 65.70 |
| 1993 | 70.90 | 67.20 |
| 1994 | 71.00 | 66.40 |
| 1995 | 72.00 | 67.40 |
| 1996 | 73.20 | 68.00 |
| 1997 | 74.20 | 71.20 |
| 1998 | 74.60 | 70.50 |
| 1999 | 76.80 | 69.90 |
| 2000 | 77.00 | 71.20 |
| 2001 | 78.20 | 73.20 |
| 2002 | 75.80 | 73.20 |
| 2003 | 78.30 | 73.50 |
| 2004 | 78.90 | 73.50 |
| 2005 | 79.90 | 74.80 |
| 2006 | 79.20 | 74.60 |
| 2007 | 78.90 | 74.90 |
| 2008 | 78.20 | 73.70 |
| 2009 | 79.52 | 75.13 |
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




