Wybrane informacje statystyczne o komunikacji miejskiej w Polsce
Struktura zawodowa zatrudnienia w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w % (wg IGKM)
| Lata | Pracownicy umysłowi | Kierujący pojazdami | Robotnicy zapl. technicznego | Pozostali |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 14.90 | 41.40 | 28.20 | 15.50 |
| 1997 | 14.90 | 42.80 | 27.70 | 14.60 |
| 1998 | 15.10 | 44.40 | 26.00 | 14.50 |
| 1999 | 15.00 | 45.10 | 25.60 | 14.30 |
| 2000 | 15.10 | 47.00 | 24.60 | 13.30 |
| 2001 | 15.30 | 48.10 | 28.20 | 8.40 |
| 2002 | 15.40 | 48.30 | 27.60 | 8.70 |
| 2003 | 15.30 | 49.20 | 27.00 | 8.50 |
| 2004 | 14.76 | 50.52 | 25.62 | 9.10 |
| 2005 | 14.80 | 50.80 | 24.70 | 9.60 |
| 2006 | 15.26 | 51.73 | 24.07 | 8.94 |
| 2007 | 15.09 | 52.14 | 24.22 | 8.55 |
| 2008 | 14.50 | 53.06 | 23.90 | 8.10 |
| 2009 | 14.44 | 55.77 | 23.72 | 6.07 |
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




