Wybrane informacje statystyczne o komunikacji miejskiej w Polsce
Struktura wiekowa autobusów komunikacji miejskiej w Polsce w % (wg IGKM)
| Lata | 0-3 Lat | 3-6 Lat | 6-10 Lat | 10+ Lat |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 14.80 | 10.10 | 38.10 | 37.70 |
| 1997 | 20.20 | 9.50 | 30.40 | 39.90 |
| 1998 | 21.30 | 12.20 | 23.80 | 42.70 |
| 1999 | 20.50 | 13.50 | 19.20 | 46.80 |
| 2000 | 15.90 | 19.20 | 14.90 | 50.00 |
| 2001 | 15.50 | 21.20 | 13.80 | 49.50 |
| 2002 | 12.90 | 20.60 | 18.50 | 48.00 |
| 2003 | 11.90 | 16.10 | 23.70 | 48.30 |
| 2004 | 8.26 | 14.84 | 26.97 | 49.93 |
| 2005 | 8.78 | 10.42 | 31.70 | 49.10 |
| 2006 | 11.37 | 7.26 | 30.85 | 50.52 |
| 2007 | 14.61 | 6.02 | 27.55 | 51.82 |
| 2008 | 18.50 | 6.83 | 23.35 | 50.77 |
| 2009 | 19.69 | 8.77 | 20.35 | 51.19 |
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




