Tabor
JELCZ 120M
Opis autobusu
Produkcję Jelcza 120M rozpoczeto w początku 1992 roku. Pierwsze Jelcze 120M wizualnie niewiele różniły się od swojego poprzednika - Jelcza PR110. Zmieniono górny świetlik ściany przedniej odchodząc od charakterystycznego szpiczastego wzornictwa francuskich autobusów berliet na rzecz spłaszczonego elementu z tworzywa, zmieniono tylną szybę na mniejszą i zmodyfikowano układ foteli oraz rozplanowanie podłogi. Większe zmiany dotyczyły zmian konstrukcyjnych w podzespołach. W sprzedaży pojawiła się również droższa odmiana pojazdu wyposażona w silnik MAN oznaczona symbolem 120MM. Od końca 1994 roku pojazd produkowany był z nową ścianą przednią zawierającą kolejne elementy tworzyw - m.in. charakterystyczny przedni pas ze zintegrowanymi światłami. W końcu 1996 roku wprowadzono całkowicie zmienioną ścianę przednią i tylną oraz zastosowano technologię wklejania szyb. Kolejna duża zmiana designu modelu nastąpiła w 2004 roku. Do symbolu modelu - zgodnie ze strategią produktową spółki Polskie Autobusy - dodano nazwę SUPERO. W związku z licznymi zmianami zarówno produkcyjnymi, jak i wynikającymi z wykorzystania nowych elementów przy naprawach starszych pojazdów, spotykane obecnie pojazdy Jelcz 120M mogą się znacznie różnić od siebie wyglądem i wyposażeniem niezależnie od nominalnego roku produkcji. Dane techniczne
| Rodzaj parametru | Jednostka | Wartość parametru |
|---|---|---|
| Długość | mm | 12000 |
| Szerokość | mm | 2500 |
| Wysokość | mm | 3021 |
| Masa własna | kg | 9900 |
| Masa całkowita | kg | 17500 |
| Miejsca pasażerskie ogółem nominalnie | pas. | 110 |
| Miejsca siedzące nominalnie | pas. | 33 |
| Miejsca stojące nominalnie | pas. | 77 |
Rodzaj autobusu:
MAXI (3-drzwiowy)wysokopodłogowy
Plan produkcji
1992-2003 (120M)
1992-1993 (120MM)
1993-1998 (120MM/1)
1998-2003 (120M/1 CNG)
1998-2003 (120M/2 LPG)
1998-2004 (120MM/2)
1999-2004 (120M/3)
2004-2007 (M120I Supero)
2006-2008 (M120M/4 CNG Supero)
Lista przewoźników w bazie IGKM
| Nazwa | Miasto | liczba poj. | podtyp |
|---|---|---|---|
| PKM SOSNOWIEC | Sosnowiec | 47 | |
| MZA WARSZAWA | Warszawa | 70 | |
| PKM JASTRZĘBIE | Jastrzębie Zdrój | 35 | |
| SPA DĄBIE | Szczecin | 11 | |
| SPA KLONOWICA | Szczecin | 16 | |
| SPPK POLICE | Police | 6 | |
| KPK BIAŁYSTOK | Białystok | 17 | |
| KZK BIAŁYSTOK | Białystok | 26 | |
| MPK RADOM | Radom | 23 | |
| MZK KIELCE | Kielce | 47 | |
| PKM ŚWIERKLANIEC | Świerklaniec | 11 | |
| PKA ELBLĄG | Elbląg | 15 | |
| MPK TARNÓW | Tarnów | 27 | |
| METEOR JAWORZNO | Jaworzno | 12 | |
| MZK PIOTRKÓW TRYB. | Piotrków Trybunalski | 9 | |
| MZK TORUŃ | Toruń | 112 | |
| MZK GORZÓW WLKP | Gorzów Wlkp. | 15 | |
| MZK ZIELONA GÓRA | Zielona Góra | 14 | |
| MZK JELENIA GÓRA | Jelenia Góra | 22 | |
| MZK STARGARD SZCZ. | Stargard Szczeciński | 15 | |
| MZK PABIANICE | Pabianice | 26 | |
| ZMKS STALOWA WOLA | Stalowa Wola | 12 | |
| MZK TOMASZÓW MAZOWIECKI | Tomaszów Mazowiecki | 13 | |
| MPK ŁOMŻA | Łomża | 6 | |
| MZK LESZNO | Leszno | 6 | |
| MZK BIAŁA PODLASKA | Biała Podlaska | 7 | |
| MZK EŁK | Ełk | 9 | |
| MZK OSTROŁĘKA | Ostrołęka | 2 | |
| MZK KUTNO | Kutno | 7 | |
| PKM CZECHOWICE DZ. | Czechowice Dz. | 1 | |
| MZK OŚWIĘCIM | Oświęcim | 14 | |
| MZK KROTOSZYN. | Krotoszyn | 1 | |
| ZKM OSTRÓDA | Ostróda | 3 | |
| ZKM ŁASK | Łask | 1 | |
| MPK ŁÓDŹ | Łódź | 5 | |
| MPK LUBLIN | Lublin | 6 | |
| MPK OLSZTYN | Olsztyn | 47 | |
| MPK RZESZÓW | Rzeszów | 35 | |
| KM PŁOCK | Płock | 37 | |
| MPK OPOLE | Opole | 33 | |
| MPK WŁOCŁAWEK | Włocławek | 40 | |
| MPK LEGNICA | Legnica | 5 | |
| KLA KALISZ | Kalisz | 6 | |
| MZK GRUDZIĄDZ | Grudziądz | 15 | |
| MZK SŁUPSK | Słupsk | 11 | |
| MPK NOWY SĄCZ | Nowy Sącz | 17 | |
| MPK INOWROCŁAW | Inowrocław | 14 | |
| MPK OSTROWIEC ŚW. | Ostrowiec Św. | 20 | |
| MZK PIŁA | Piła | 15 | |
| MPK SIEDLCE | Siedlce | 6 | |
| KM GŁOGÓW | Głogów | 1 | |
| PGK SUWAŁKI | Suwałki | 6 | |
| MZK ZAMOŚĆ | Zamość | 21 | |
| MZK PRZEMYŚL | Przemyśl | 12 | |
| MPK ŚWIDNICA | Świdnica | 5 | |
| MKS MIELEC | Mielec | 3 | |
| MZK NYSA | Nysa | 1 | |
| MZK STARACHOWICE | Starachowice | 14 | |
| MZK PUŁAWY | Puławy | 21 | |
| MKS SKARŻYSKO K. | Skarżysko-Kamienna | 8 | |
| PGK TARNOBRZEG | Tarnobrzeg | 3 | |
| MZK SKIERNIEWICE | Skierniewice | 3 | |
| MKS DĘBICA | Dębica | 13 | |
| KM KOŁOBRZEG | Kołobrzeg | 2 | |
| ZKM CIECHANÓW | Ciechanów | 2 | |
| MPK SIERADZ | Sieradz | 3 | |
| JLA JAROCIN | Jarocin | 5 | |
| KM SZCZECINEK | Szczecinek | 1 | |
| MZK MALBORK | Malbork | 3 | |
| ZKM IŁAWA | Iława | 10 | |
| MZK KĘTY | Kęty | 4 | |
| RPK BOCHNIA | Bochnia | 1 | |
| MZK ŻAGAŃ | Żagań | 2 | |
| ZKM WAŁCZ | Wałcz | 2 | |
| PT TRANSLUB LUBOŃ | Luboń | 4 | |
| KM ŁOMIANKI | Łomianki | 6 | |
| KPA KOMBUS | Kórnik | 2 | |
| KGTP TPBUS | Tarnowo Podgórne | 8 | |
| ZKP SUCHY LAS | Suchy Las | 6 | |
| MPK KRAKÓW | Kraków | 67 | |
| PST TRANSGÓR | Rybnik | 25 | |
| MZK OSTRÓW WLKP. | Ostrów Wlkp. | 4 |
Dane na 31.12.2004 r.
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




