Tabor
MAN NG 312
Dane techniczne
| Rodzaj parametru | Jednostka | Wartość parametru |
|---|---|---|
| Długość | mm | 17000 |
| Szerokość | mm | 2500 |
| Wysokość | mm | 2941 |
| Masa własna | kg | 14870 |
| Masa całkowita | kg | 28000 |
| Miejsca pasażerskie ogółem nominalnie | pas. | 169 |
| Miejsca siedzące nominalnie | pas. | 52 |
| Miejsca stojące nominalnie | pas. | 117 |
Rodzaj autobusu:
MEGA przegubowy - 4 drzwiowyNiskopodłogowy
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




