Tabor
VOLVO 7000/7700
Opis autobusu
Volvo 7000 to podstawowy model autobusu miejskiego w ofercie skandynawskiego producenta. Premiera autobusu miała miejsce w roku 1998. Od 1999 roku autobus produkowany jest we wrocławskiej fabryce koncernu. W 2004 roku przeprowadzono modernizację modelu i od tego czasu posiada on oznaczenie Volvo 7700. Ta zmiana symbolu modelu wiązała się z wprowadzeniem nowego systemu dla autobusów, gdzie druga cyfra 7 oznacza, że pojazd wykonano ze stali nierdzewnej. Obecnie produkowane autobusy typu 7700, dzięki zastosowaniu systemu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), spełniają restrykcyjne wymagania normy emisji spalin Euro 5 oraz EEV. Dane techniczne
| Rodzaj parametru | Jednostka | Wartość parametru |
|---|---|---|
| Długość | mm | 12044 |
| Szerokość | mm | 2550 |
| Wysokość | mm | 3205 |
| Masa własna | kg | 10800 |
| Masa całkowita | kg | 19000 |
| Miejsca pasażerskie ogółem nominalnie | pas. | 101 |
| Miejsca siedzące nominalnie | pas. | 28-36 |
| Miejsca stojące nominalnie | pas. | 77-69 |
Rodzaj autobusu:
MAXIniskopodłogowy
Plan produkcji
2000-2004 (7000)
2004-.... (7700)
Lista przewoźników w bazie IGKM
| Nazwa | Miasto | liczba poj. | podtyp |
|---|---|---|---|
| MPK ŁÓDŹ | Łódź | 45 | 7000/7700 |
| MPK WROCŁAW | Wrocław | 38 | 7000/7700 |
| MPK ŁOMŻA | Łomża | 15 | 7000/7700 |
| KLA KALISZ | Kalisz | 9 | 7000/7700 |
| MPK SIEDLCE | Siedlce | 5 | 7000 |
| ALP ELBLĄG | Elblag | 5 | 7700 CNG |
| PKM GDYNIA | Gdynia | 5 | 7000/7700 |
| ORNOWSKI TRAVEL | Gdynia | 3 | 7000 |
| WIRAŻBUS | Swarzędz | 2 | 7000 |
| MZK JELENIA GÓRA | Jelenia Góra | 1 | 7000 |
| PKM GLIWICE | Gliwice | 1 | 7700 |
Dane dotyczące pojazdów fabrycznie nowych dostarczonych do komunikacji miejskiej do dnia 30.03.2010 r.
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




