Tabor
MAN NG 313
Dane techniczne
| Rodzaj parametru | Jednostka | Wartość parametru |
|---|---|---|
| Długość | mm | 17950 |
| Szerokość | mm | 2500 |
| Wysokość | mm | 2758 |
| Masa własna | kg | 13000-17000 |
| Masa całkowita | kg | 25000-27800 |
| Miejsca pasażerskie ogółem nominalnie | pas. | 172-179 |
| Miejsca siedzące nominalnie | pas. | 34-50 |
| Miejsca stojące nominalnie | pas. | 122-145 |
Rodzaj autobusu:
MEGA - 4 drzwiowyNiskopodłogowy
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




