Tabor
MAN NM 223
Dane techniczne
| Rodzaj parametru | Jednostka | Wartość parametru |
|---|---|---|
| Długość | mm | 9665 |
| Szerokość | mm | 2350 |
| Wysokość | mm | 2880 |
| Masa własna | kg | 9030 - 9600 |
| Masa całkowita | kg | 14050 - 14800 |
| Miejsca pasażerskie ogółem nominalnie | pas. | 78 |
| Miejsca siedzące nominalnie | pas. | 15 |
| Miejsca stojące nominalnie | pas. | 63 |
Rodzaj autobusu:
MIDINiskopodłogowy
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




