Tabor
MAN SL 223
Dane techniczne
| Rodzaj parametru | Jednostka | Wartość parametru |
|---|---|---|
| Długość | mm | 11755 |
| Szerokość | mm | 2500 |
| Wysokość | mm | 3007 |
| Masa własna | kg | 10500 - 12500 |
| Masa całkowita | kg | 16000 - 18000 |
| Miejsca pasażerskie ogółem nominalnie | pas. | 86 - 95 |
| Miejsca siedzące nominalnie | pas. | 30 - 44 |
| Miejsca stojące nominalnie | pas. | 43 - 75 |
Rodzaj autobusu:
MAXI - 3 drzwiowyŚredniopodłogowy
Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




