Tabor
COMBINO |
![]() |
||
| Rodzaj parametru | Jednostka | Wartość parametru | |
|---|---|---|---|
| 1. | Długość | mm | 29 400 |
| 2. | Szerokość | mm | 2 400 |
| 3. | Wysokość (bez pantografu) | mm | 3 300 |
| 4. | Liczba członów | 5 | |
| 5. | Rozstaw toru | mm | 1 435 |
| 6. | Liczba wózków napędowych | 2 | |
| 7. | Liczba wózków tocznych | 1 | |
| 8. | Rozstaw osi w wózku napędowym /tocznym | mm | 1 800/1 800 |
| 9. | Masa własna | kg | 34 000 |
| 10. | Miejsca pasażerskie ogółem nominalnie | pas. | 174 |
| 11. | Miejsca siedzące nominalnie | pas. | 57 (+ 3 składane) |
| 12. | Miejsca stojące nominalnie (przy normie 4 os./m2) | pas. | 117 |
| 13. | Wznios podłogi nad główką szyny | mm | 300 / 330 |
| 14. | Wznios podłogi przy wejściu | mm | 300 |
| 15. | Wznios podłogi w części niskopodłogowej | mm | 300 / 330 |
| 16. | Wznios podłogi nad wózkami pędnymi | mm | 330 |
| 17. | Udział procentowy niskiej podłogi | mm | 100 |
| 18. | Liczba i moc ciągła silników trakcyjnych | 4 x 100 kW | |
| 19. | Napięcie zasilania | V | 600 (-30%, +20%) |
| 20. | Przyspieszenie rozruchu wagonu nieobciążonego | m/s2 | 1,2 |
| 21. | Opóźnienie hamowania roboczego | m/s2 | 1,52 |
| 22. | Opóźnienie hamowania nagłego | m/s2 | 3,2 |
| 23. | Przystosowanie do rekuperacji energii | TAK | |
|
|||
