30.06.2010 Errata do Komunikacji Miejskiej w Liczbach 2/09
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oświadcza, iż w ostatnim wydaniu Komunikacji Miejskiej w Liczbach Nr 2/09 znalazły się następujące błędy:
| Miejsce | Jest | Powinno być |
|---|---|---|
| poz.20, Tabela 1. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 2A. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 2B. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 3. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 4. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 5. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 6. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 7. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 8. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 10. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 11. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 14. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 15. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 16A. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 16B. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 16B, kolumna "Liczba wagonów poszczególnych producentów (marek)(w szt.) - Tatra" | - | 53 |
| poz.20, Tabela 21. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 22. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
W dodatku do Komunikacji Miejskiej w Liczbach Nr 2/09 znalazły się następujące błędy:
| Miejsce | Jest | Powinno być |
|---|---|---|
| poz.20, Tabela 3. | MZK Szczecin | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. |
| poz.20, Tabela 3. | Koszt jednego wozokilometra | Koszt jednego pociągokilometra |
Zobacz/wyślij komentarze (0)

Informacje bieżące
Lista Członków
Publikacje
Regulacje prawne




